最終更新日:2026年11月6日
Exploratory, Inc.(以下「Exploratory」)は、本サービスの提供のために、以下の第三者(サブプロセッサー)を利用しています。本ページは、Exploratory利用規約「I. お客様コンテンツ、セキュリティおよびデータ処理」およびデータ処理契約(DPA)に基づき、Exploratoryに代わってお客様コンテンツまたは個人データを取り扱うサブプロセッサーを開示するものです。
| 事業者名 | 用途 | 取り扱うデータ | 所在地 | 対象サービス |
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean, LLCクラウドホスティング | Exploratory Cloudのサーバー、ストレージ | お客様がアップロードしたデータ一式、利用ログ | 米国 | Cloud |
| MongoDB, Inc.MongoDB Atlas | アプリケーションのデータベース、検索 | アカウント情報、アイテムのメタデータ、利用ログ | 米国 | Cloud |
| Google LLCGemini API | AI機能(チャート作成、分析の説明、ノート生成、データ加工の説明、エラー自動修正、AIプロンプト関数) | AI機能の使用時のみ:サンプル行、列名、Rコード、エラーメッセージ。AIプロンプト関数では指定列の値 | 米国 | Cloud、Desktop(Exploratoryのサーバー経由) |
| Anthropic PBCClaude API | AI機能(AIデータ加工、データソース作成、AIアシスタント、AI Data) | AI機能の使用時のみ:サンプル行、列名、Rコード、エラーメッセージ | 米国 | Cloud、Desktop(Exploratoryのサーバー経由) |
| Stripe, Inc.Stripe | 決済、サブスクリプション管理 | 決済情報(カード情報はブラウザからStripeへ直接送信され、Exploratoryは保持しない)、メールアドレス | 米国 | Cloud、Webサイト |
| WorkOS, Inc.WorkOS | SSO、多要素認証 | メールアドレス、多要素認証の情報 | 米国 | Cloud、Desktop(Exploratoryのサーバー経由) |
| Twilio Inc.SendGrid | 招待、通知、パスワードリセット、共有通知のメール送信 | メールアドレス、氏名、メール本文(共有内容を含む) | 米国 | Cloud、Webサイト |
| Intercom, Inc.Intercom | サポートチャット、顧客管理、メール配信 | メールアドレス、氏名、ユーザー名、プラン、組織名、最終アクセスIP、問い合わせ内容 | 米国 | Cloud、Desktop、Webサイト |
Exploratoryは、個人データを取り扱うサブプロセッサーを追加または交替する場合、本ページを更新するとともに、新しいサブプロセッサーによる取扱いを開始する少なくとも7日前までに、登録メールアドレス宛の電子メールまたはアプリ内の通知によりお客様にお知らせします。
お客様は、当該通知から7日以内に、合理的な理由を示して support@exploratory.io 宛に異議を述べることができます。
本ページに関するお問い合わせは、次の宛先までご連絡ください:support@exploratory.io